Nagari Manggopoh
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 4941 | 23,42% | 2759 | 13,08% | 2182 | 10,34% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 4518 | 21,42% | 99 | 0,47% | 4419 | 20,95% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 5354 | 25,38% | 2728 | 12,93% | 2626 | 12,45% |
4 | PENSIUNAN | 64 | 0,30% | 39 | 0,18% | 25 | 0,12% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 207 | 0,98% | 90 | 0,43% | 117 | 0,55% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 8 | 0,04% | 8 | 0,04% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 10 | 0,05% | 10 | 0,05% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 27 | 0,13% | 23 | 0,11% | 4 | 0,02% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 2035 | 9,65% | 1922 | 9,11% | 113 | 0,54% |
10 | PETERNAK | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 16 | 0,08% | 15 | 0,07% | 1 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 3 | 0,01% | 3 | 0,01% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 221 | 1,05% | 155 | 0,73% | 66 | 0,31% |
16 | KARYAWAN BUMN | 10 | 0,05% | 6 | 0,03% | 4 | 0,02% |
17 | KARYAWAN BUMD | 3 | 0,01% | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 112 | 0,53% | 39 | 0,18% | 73 | 0,35% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 342 | 1,62% | 302 | 1,43% | 40 | 0,19% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 474 | 2,25% | 443 | 2,10% | 31 | 0,15% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 3 | 0,01% | 3 | 0,01% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
24 | TUKANG CUKUR | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 12 | 0,06% | 12 | 0,06% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 15 | 0,07% | 15 | 0,07% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 14 | 0,07% | 9 | 0,04% | 5 | 0,02% |
31 | TUKANG GIGI | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 11 | 0,05% | 11 | 0,05% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 3 | 0,01% | 3 | 0,01% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 6 | 0,03% | 5 | 0,02% | 1 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 3 | 0,01% | 1 | 0,00% | 2 | 0,01% |
65 | GURU | 63 | 0,30% | 12 | 0,06% | 51 | 0,24% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 4 | 0,02% | 3 | 0,01% | 1 | 0,00% |
73 | BIDAN | 12 | 0,06% | 0 | 0,00% | 12 | 0,06% |
74 | PERAWAT | 6 | 0,03% | 1 | 0,00% | 5 | 0,02% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 101 | 0,48% | 100 | 0,47% | 1 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 109 | 0,52% | 92 | 0,44% | 17 | 0,08% |
85 | PERANGKAT DESA | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
86 | KEPALA DESA | 3 | 0,01% | 3 | 0,01% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 2108 | 9,99% | 1922 | 9,11% | 186 | 0,88% |
89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 20844 | 98,81% | 10853 | 51,45% | 9991 | 47,36% | |
BELUM MENGISI | 251 | 1,19% | 134 | 0,64% | 117 | 0,55% | |
TOTAL | 21095 | 100,00% | 10987 | 52,08% | 10108 | 47,92% |
Hubungi Pemerintah Nagari untuk mendapatkan PIN