Nagari Manggopoh

Kec. Lubuk Basung, Kab. Agam
Prov. Sumatera Barat

Loading

Nagari Manggopoh

Tahun Baru

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
"Terwujudnya Nagari Manggopoh Yang Berinovasi, Mandiri dan Madani" (Manggopoh Beriman)

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 4755 23,23% 2655 12,97% 2100 10,26%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 4366 21,33% 90 0,44% 4276 20,89%
3 PELAJAR/MAHASISWA 5274 25,76% 2685 13,12% 2589 12,65%
4 PENSIUNAN 66 0,32% 40 0,20% 26 0,13%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 206 1,01% 87 0,42% 119 0,58%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 8 0,04% 8 0,04% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 10 0,05% 10 0,05% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 26 0,13% 22 0,11% 4 0,02%
9 PETANI/PEKEBUN 1980 9,67% 1870 9,13% 110 0,54%
10 PETERNAK 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 16 0,08% 15 0,07% 1 0,00%
12 INDUSTRI 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 215 1,05% 149 0,73% 66 0,32%
16 KARYAWAN BUMN 9 0,04% 5 0,02% 4 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 3 0,01% 2 0,01% 1 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 109 0,53% 37 0,18% 72 0,35%
19 BURUH HARIAN LEPAS 287 1,40% 249 1,22% 38 0,19%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 445 2,17% 415 2,03% 30 0,15%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 3 0,01% 3 0,01% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,01% 0 0,00% 3 0,01%
24 TUKANG CUKUR 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 12 0,06% 12 0,06% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 16 0,08% 15 0,07% 1 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 13 0,06% 8 0,04% 5 0,02%
31 TUKANG GIGI 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 10 0,05% 10 0,05% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 3 0,01% 3 0,01% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 4 0,02% 4 0,02% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 3 0,01% 1 0,00% 2 0,01%
65 GURU 62 0,30% 12 0,06% 50 0,24%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 4 0,02% 3 0,01% 1 0,00%
73 BIDAN 12 0,06% 0 0,00% 12 0,06%
74 PERAWAT 6 0,03% 1 0,00% 5 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 97 0,47% 96 0,47% 1 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 102 0,50% 86 0,42% 16 0,08%
85 PERANGKAT DESA 2 0,01% 1 0,00% 1 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 2069 10,11% 1887 9,22% 182 0,89%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 20221 98,77% 10501 51,29% 9720 47,48%
BELUM MENGISI 251 1,23% 134 0,65% 117 0,57%
TOTAL 20472 100,00% 10635 51,95% 9837 48,05%

Nagari

10.635

LAKI-LAKI

10.635LAKI-LAKI penduduk

9.837

PEREMPUAN

9.837PEREMPUAN penduduk

20.472

TOTAL

20.472TOTAL penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Nagari untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Nagari

Walinagari

RIDWAN, AMd

Tidak di Kantor

Sekretaris Nagari

SRI MARTINI, S.P

Tidak di Kantor

Kasi Pemerintahan

SARMEN JOHAN

Tidak di Kantor

Kaur Perencana

ARIF RAHMAN

Tidak di Kantor

KASI Pelayanan

ANGGIE SURATMAN, S.I.Kom

Tidak di Kantor

Kepala Urusan Keuangan

ASRIDAYATI

Tidak di Kantor

Kepala Urusan TU & Umum

YAHDA MAIDA, A.Md

Tidak di Kantor

Walijorong Balai Satu

BAMBANG IRAWAN

Tidak di Kantor

Walijorong Sago

NASRIAL

Tidak di Kantor

Walijorong Anak Air Dadok

YUNASRI

Tidak di Kantor

Walijorong Pasar Durian

SANDERMA

Tidak di Kantor

Walijorong Padang Tongga

AFRIZAL

Tidak di Kantor

Walijorong Padang Mardani

AFRIZAL

Tidak di Kantor

Staf Perangkat Nagari

UMMILATUL KHAIRI, A.Md

Tidak di Kantor

Staf Perangkat Nagari

DWI MARTA SONYA, S.Pt

Tidak di Kantor

Staf Perangkat Nagari

RATIH RAKASIWI, S.E

Tidak di Kantor

Staf Perangkat Nagari

FITRI DARA JUWITA, A.Md

Tidak di Kantor

Staf Perangkat Nagari

DEFI INDRA LESMANA

Tidak di Kantor

Kasi Kesra

M. RIDWAN

Tidak di Kantor

Walijorong Kubu Anau

DEFISTA MARDIAN

Tidak di Kantor

STAF

ZELMA SUSANTI

Tidak di Kantor

Walijorong Kajai Pisik

MULYADI ENDRI

Tidak di Kantor

Walijorong Batu Hampa

YENDRIZAL

Tidak di Kantor

STAF

METHA REZKYANI EKA PUTRI

Tidak di Kantor

Staf Sekretariat BAMUS

HENDRA RAHMAD

Tidak di Kantor
Statistik
Peta Nagari
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini:63
Kemarin:486
Total Pengunjung:436.699
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:34.232.62.64
Browser:Tidak ditemukan
Peta Nagari
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini:63
Kemarin:486
Total Pengunjung:436.699
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:34.232.62.64
Browser:Tidak ditemukan
Pemerintah Nagari

RIDWAN, AMd

Walinagari


Tidak di Kantor

SRI MARTINI, S.P

Sekretaris Nagari
Tidak di Kantor

SARMEN JOHAN

Kasi Pemerintahan
Tidak di Kantor

ARIF RAHMAN

Kaur Perencana
Tidak di Kantor

ANGGIE SURATMAN, S.I.Kom

KASI Pelayanan
Tidak di Kantor

ASRIDAYATI

Kepala Urusan Keuangan
Tidak di Kantor

YAHDA MAIDA, A.Md

Kepala Urusan TU & Umum
Tidak di Kantor

BAMBANG IRAWAN

Walijorong Balai Satu
Tidak di Kantor

NASRIAL

Walijorong Sago
Tidak di Kantor

YUNASRI

Walijorong Anak Air Dadok
Tidak di Kantor

SANDERMA

Walijorong Pasar Durian
Tidak di Kantor

AFRIZAL

Walijorong Padang Tongga
Tidak di Kantor

AFRIZAL

Walijorong Padang Mardani
Tidak di Kantor

UMMILATUL KHAIRI, A.Md

Staf Perangkat Nagari
Tidak di Kantor

DWI MARTA SONYA, S.Pt

Staf Perangkat Nagari
Tidak di Kantor

RATIH RAKASIWI, S.E

Staf Perangkat Nagari
Tidak di Kantor

FITRI DARA JUWITA, A.Md

Staf Perangkat Nagari
Tidak di Kantor

DEFI INDRA LESMANA

Staf Perangkat Nagari
Tidak di Kantor

M. RIDWAN

Kasi Kesra
Tidak di Kantor

DEFISTA MARDIAN

Walijorong Kubu Anau
Tidak di Kantor

ZELMA SUSANTI

STAF
Tidak di Kantor

MULYADI ENDRI

Walijorong Kajai Pisik
Tidak di Kantor

YENDRIZAL

Walijorong Batu Hampa
Tidak di Kantor

METHA REZKYANI EKA PUTRI

STAF
Tidak di Kantor

HENDRA RAHMAD

Staf Sekretariat BAMUS
Tidak di Kantor