Nagari Manggopoh
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 138 | 0,65% | 70 | 0,33% | 68 | 0,32% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 28 | 0,13% | 17 | 0,08% | 11 | 0,05% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 4 | 0,02% | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 70 | 0,33% | 42 | 0,20% | 28 | 0,13% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 10 | 0,05% | 3 | 0,01% | 7 | 0,03% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 51 | 0,24% | 25 | 0,12% | 26 | 0,12% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 43 | 0,20% | 15 | 0,07% | 28 | 0,13% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 5 | 0,02% | 1 | 0,00% | 4 | 0,02% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 12 | 0,06% | 2 | 0,01% | 10 | 0,05% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 4 | 0,02% | 3 | 0,01% | 1 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 69 | 0,33% | 40 | 0,19% | 29 | 0,14% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 18727 | 88,77% | 9681 | 45,89% | 9046 | 42,88% |
JUMLAH | 19163 | 90,84% | 9901 | 46,94% | 9262 | 43,91% | |
BELUM MENGISI | 1932 | 9,16% | 1086 | 5,15% | 846 | 4,01% | |
TOTAL | 21095 | 100,00% | 10987 | 52,08% | 10108 | 47,92% |
Hubungi Pemerintah Nagari untuk mendapatkan PIN