Nagari Manggopoh
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Pil | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | IUD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | Suntik | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
4 | Kondom | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | Susuk KB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | Sterilisasi Wanita | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Sterilisasi Pria | 5 | 0,02% | 4 | 0,02% | 1 | 0,00% |
8 | Lainnya | 51 | 0,24% | 28 | 0,13% | 23 | 0,11% |
9 | Tidak Menggunakan | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 57 | 0,27% | 32 | 0,15% | 25 | 0,12% | |
BELUM MENGISI | 21038 | 99,73% | 10955 | 51,93% | 10083 | 47,80% | |
TOTAL | 21095 | 100,00% | 10987 | 52,08% | 10108 | 47,92% |
Hubungi Pemerintah Nagari untuk mendapatkan PIN