Nagari Manggopoh
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Pil | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | IUD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | Suntik | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
4 | Kondom | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | Susuk KB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | Sterilisasi Wanita | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Sterilisasi Pria | 5 | 0,02% | 4 | 0,02% | 1 | 0,00% |
8 | Lainnya | 51 | 0,25% | 28 | 0,14% | 23 | 0,11% |
9 | Tidak Menggunakan | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 57 | 0,28% | 32 | 0,16% | 25 | 0,12% | |
BELUM MENGISI | 20546 | 99,72% | 10682 | 51,85% | 9864 | 47,88% | |
TOTAL | 20603 | 100,00% | 10714 | 52,00% | 9889 | 48,00% |
Hubungi Pemerintah Nagari untuk mendapatkan PIN