Nagari Manggopoh
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Tidak/Belum Punya | 41 | 0,20% | 18 | 0,09% | 23 | 0,11% |
2 | BPJS Penerima Bantuan Iuran | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
3 | BPJS Non Penerima Bantuan Iuran | 11 | 0,05% | 6 | 0,03% | 5 | 0,02% |
4 | Asuransi Lainnya | 35 | 0,17% | 22 | 0,11% | 13 | 0,06% |
JUMLAH | 89 | 0,43% | 48 | 0,23% | 41 | 0,20% | |
BELUM MENGISI | 20816 | 99,57% | 10837 | 51,84% | 9979 | 47,73% | |
TOTAL | 20905 | 100,00% | 10885 | 52,07% | 10020 | 47,93% |
Hubungi Pemerintah Nagari untuk mendapatkan PIN