Nagari Manggopoh
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 11095 | 54,20% | 6190 | 30,24% | 4905 | 23,96% |
2 | KAWIN | 8278 | 40,44% | 4289 | 20,95% | 3989 | 19,49% |
3 | CERAI HIDUP | 247 | 1,21% | 45 | 0,22% | 202 | 0,99% |
4 | CERAI MATI | 852 | 4,16% | 111 | 0,54% | 741 | 3,62% |
JUMLAH | 20472 | 100,00% | 10635 | 51,95% | 9837 | 48,05% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 20472 | 100,00% | 10635 | 51,95% | 9837 | 48,05% |
Hubungi Pemerintah Nagari untuk mendapatkan PIN