Nagari Manggopoh
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 20370 | 99,50% | 10584 | 51,70% | 9786 | 47,80% |
2 | KRISTEN | 46 | 0,22% | 26 | 0,13% | 20 | 0,10% |
3 | KATHOLIK | 55 | 0,27% | 25 | 0,12% | 30 | 0,15% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 20472 | 100,00% | 10635 | 51,95% | 9837 | 48,05% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 20472 | 100,00% | 10635 | 51,95% | 9837 | 48,05% |
Hubungi Pemerintah Nagari untuk mendapatkan PIN