Nagari Manggopoh
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 10987 | 52,08% | 10987 | 52,08% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 10108 | 47,92% | 0 | 0,00% | 10108 | 47,92% |
JUMLAH | 21095 | 100,00% | 10987 | 52,08% | 10108 | 47,92% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 21095 | 100,00% | 10987 | 52,08% | 10108 | 47,92% |
Hubungi Pemerintah Nagari untuk mendapatkan PIN