Nagari Manggopoh
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 10635 | 51,95% | 10635 | 51,95% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 9837 | 48,05% | 0 | 0,00% | 9837 | 48,05% |
JUMLAH | 20472 | 100,00% | 10635 | 51,95% | 9837 | 48,05% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 20472 | 100,00% | 10635 | 51,95% | 9837 | 48,05% |
Hubungi Pemerintah Nagari untuk mendapatkan PIN