Nagari Manggopoh
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TETAP | 20887 | 99,91% | 10877 | 52,03% | 10010 | 47,88% |
2 | TIDAK TETAP | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
JUMLAH | 20889 | 99,92% | 10878 | 52,04% | 10011 | 47,89% | |
BELUM MENGISI | 16 | 0,08% | 7 | 0,03% | 9 | 0,04% | |
TOTAL | 20905 | 100,00% | 10885 | 52,07% | 10020 | 47,93% |
Hubungi Pemerintah Nagari untuk mendapatkan PIN