Nagari Manggopoh
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 4398 | 21,04% | 3510 | 16,79% | 888 | 4,25% |
2 | SUAMI | 867 | 4,15% | 845 | 4,04% | 22 | 0,11% |
3 | ISTRI | 3946 | 18,88% | 63 | 0,30% | 3883 | 18,57% |
4 | ANAK | 10591 | 50,66% | 5889 | 28,17% | 4702 | 22,49% |
5 | MENANTU | 3 | 0,01% | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% |
6 | CUCU | 118 | 0,56% | 73 | 0,35% | 45 | 0,22% |
7 | ORANGTUA | 39 | 0,19% | 7 | 0,03% | 32 | 0,15% |
8 | MERTUA | 105 | 0,50% | 11 | 0,05% | 94 | 0,45% |
9 | FAMILI LAIN | 218 | 1,04% | 142 | 0,68% | 76 | 0,36% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 64 | 0,31% | 40 | 0,19% | 24 | 0,11% |
JUMLAH | 20349 | 97,34% | 10582 | 50,62% | 9767 | 46,72% | |
BELUM MENGISI | 556 | 2,66% | 303 | 1,45% | 253 | 1,21% | |
TOTAL | 20905 | 100,00% | 10885 | 52,07% | 10020 | 47,93% |
Hubungi Pemerintah Nagari untuk mendapatkan PIN