Nagari Manggopoh

Kec. Lubuk Basung, Kab. Agam
Prov. Sumatera Barat

Loading

Nagari Manggopoh

Perayaan

Hari Guru

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
"Terwujudnya Nagari Manggopoh Yang Berinovasi, Mandiri dan Madani" (Manggopoh Beriman)

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2024

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 5.120 23,69% 2.839 13,14% 2.281 10,56%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 4.624 21,40% 106 0,49% 4.518 20,91%
3 PELAJAR/MAHASISWA 5.421 25,09% 2.763 12,79% 2.658 12,30%
4 PENSIUNAN 65 0,30% 39 0,18% 26 0,12%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 208 0,96% 90 0,42% 118 0,55%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 8 0,04% 8 0,04% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 10 0,05% 10 0,05% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 27 0,12% 23 0,11% 4 0,02%
9 PETANI/PEKEBUN 2.075 9,60% 1.962 9,08% 113 0,52%
10 PETERNAK 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 17 0,08% 16 0,07% 1 0,00%
12 INDUSTRI 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,01% 3 0,01% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 236 1,09% 168 0,78% 68 0,31%
16 KARYAWAN BUMN 11 0,05% 6 0,03% 5 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 3 0,01% 2 0,01% 1 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 118 0,55% 41 0,19% 77 0,36%
19 BURUH HARIAN LEPAS 375 1,74% 334 1,55% 41 0,19%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 501 2,32% 468 2,17% 33 0,15%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 3 0,01% 3 0,01% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,01% 0 0,00% 2 0,01%
24 TUKANG CUKUR 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 13 0,06% 13 0,06% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 15 0,07% 15 0,07% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 13 0,06% 8 0,04% 5 0,02%
31 TUKANG GIGI 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 12 0,06% 12 0,06% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 3 0,01% 3 0,01% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 5 0,02% 4 0,02% 1 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 3 0,01% 1 0,00% 2 0,01%
65 GURU 65 0,30% 12 0,06% 53 0,25%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 4 0,02% 3 0,01% 1 0,00%
73 BIDAN 12 0,06% 0 0,00% 12 0,06%
74 PERAWAT 6 0,03% 1 0,00% 5 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 107 0,50% 106 0,49% 1 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 114 0,53% 95 0,44% 19 0,09%
85 PERANGKAT DESA 2 0,01% 1 0,00% 1 0,00%
86 KEPALA DESA 3 0,01% 3 0,01% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 2.138 9,89% 1.951 9,03% 187 0,87%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 21.364 98,86% 11.126 51,49% 10.238 47,38%
BELUM MENGISI 246 1,14% 132 0,61% 114 0,53%
TOTAL 21.610 100,00% 11.258 52,10% 10.352 47,90%

Nagari

11.258

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI11.258penduduk

10.352

PEREMPUAN

PEREMPUAN10.352penduduk

21.610

TOTAL

TOTAL21.610penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Nagari untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Nagari

WALINAGARI

ZAHMAS ARI

Tidak Ada di Kantor

SEKRETARIS NAGARI

SRI MARTINI, S.P

Tidak Ada di Kantor

KASI PEMERINTAHAN

SARMEN JOHAN

Tidak Ada di Kantor

KASI KESEJAHTERAAN

ARIF RAHMAN

Tidak Ada di Kantor

KASI PELAYANAN

YAHDA MAIDA, SP

Tidak Ada di Kantor

KAUR KEUANGAN

ASRIDAYATI

Tidak Ada di Kantor

KAUR PERENCANAAN

RATIH RAKASIWI, S.E

Tidak Ada di Kantor

KAUR TU DAN UMUM

DONAL SAPRIADI

Tidak Ada di Kantor

WALIJORONG BALAI SATU

BAMBANG IRAWAN

Tidak Ada di Kantor

WALIJORONG SAGO

NASRIAL

Tidak Ada di Kantor

WALIJORONG ANAK AIR DADOK

YUNASRI

Tidak Ada di Kantor

WALIJORONG PASAR DURIAN

SANDERMA

Tidak Ada di Kantor

WALIJORONG PADANG TONGGA

AFRIZAL

Tidak Ada di Kantor

WALIJORONG PADANG MARDANI

AFRIZAL

Tidak Ada di Kantor

WALIJORONG KUBU ANAU

DEFISTA MARDIAN

Tidak Ada di Kantor

WALIJORONG BATU HAMPA

YENDRIZAL

Tidak Ada di Kantor

WALIJORONG KAJAI PISIK

MULYADI ENDRI

Tidak Ada di Kantor

STAF NAGARI

ZELMA SUSANTI

Tidak Ada di Kantor

STAF NAGARI

METHA REZKYANI EKA PUTRI

Tidak Ada di Kantor

STAF NAGARI

GITO PRATAMA

Tidak Ada di Kantor

STAF NAGARI

WIRA WAHYUNI

Tidak Ada di Kantor

STAF NAGARI

RISKA AULIA

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

2

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

13

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

102

Surat

Bulan Lalu

104

Surat

Tahun Ini

2,611

Surat

Tahun Lalu

3,347

Surat

Total

11,832

Surat

Peta Nagari
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 879
Kemarin : 355
Total Pengunjung : 842.430
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.147.65.47
Browser : Mozilla 5.0
Peta Nagari
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 879
Kemarin : 355
Total Pengunjung : 842.430
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.147.65.47
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Nagari

ZAHMAS ARI

WALINAGARI


Tidak Ada di Kantor

SRI MARTINI, S.P

SEKRETARIS NAGARI
Tidak Ada di Kantor

SARMEN JOHAN

KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

ARIF RAHMAN

KASI KESEJAHTERAAN
Tidak Ada di Kantor

YAHDA MAIDA, SP

KASI PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor

ASRIDAYATI

KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

RATIH RAKASIWI, S.E

KAUR PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

DONAL SAPRIADI

KAUR TU DAN UMUM
Tidak Ada di Kantor

BAMBANG IRAWAN

WALIJORONG BALAI SATU
Tidak Ada di Kantor

NASRIAL

WALIJORONG SAGO
Tidak Ada di Kantor

YUNASRI

WALIJORONG ANAK AIR DADOK
Tidak Ada di Kantor

SANDERMA

WALIJORONG PASAR DURIAN
Tidak Ada di Kantor

AFRIZAL

WALIJORONG PADANG TONGGA
Tidak Ada di Kantor

AFRIZAL

WALIJORONG PADANG MARDANI
Tidak Ada di Kantor

DEFISTA MARDIAN

WALIJORONG KUBU ANAU
Tidak Ada di Kantor

YENDRIZAL

WALIJORONG BATU HAMPA
Tidak Ada di Kantor

MULYADI ENDRI

WALIJORONG KAJAI PISIK
Tidak Ada di Kantor

ZELMA SUSANTI

STAF NAGARI
Tidak Ada di Kantor

METHA REZKYANI EKA PUTRI

STAF NAGARI
Tidak Ada di Kantor

GITO PRATAMA

STAF NAGARI
Tidak Ada di Kantor

WIRA WAHYUNI

STAF NAGARI
Tidak Ada di Kantor

RISKA AULIA

STAF NAGARI
Tidak Ada di Kantor