Nagari Manggopoh

Kec. Lubuk Basung, Kab. Agam
Prov. Sumatera Barat

Loading

Nagari Manggopoh

Hari Libur Nasional

Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
"Terwujudnya Nagari Manggopoh Yang Berinovasi, Mandiri dan Madani" (Manggopoh Beriman)

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2024

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 5.085 23,65% 2.829 13,16% 2.256 10,49%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 4.605 21,42% 105 0,49% 4.500 20,93%
3 PELAJAR/MAHASISWA 5.399 25,11% 2.749 12,79% 2.650 12,33%
4 PENSIUNAN 65 0,30% 39 0,18% 26 0,12%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 208 0,97% 90 0,42% 118 0,55%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 8 0,04% 8 0,04% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 10 0,05% 10 0,05% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 27 0,13% 23 0,11% 4 0,02%
9 PETANI/PEKEBUN 2.070 9,63% 1.957 9,10% 113 0,53%
10 PETERNAK 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 17 0,08% 16 0,07% 1 0,00%
12 INDUSTRI 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,01% 3 0,01% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 232 1,08% 165 0,77% 67 0,31%
16 KARYAWAN BUMN 11 0,05% 6 0,03% 5 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 3 0,01% 2 0,01% 1 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 116 0,54% 40 0,19% 76 0,35%
19 BURUH HARIAN LEPAS 373 1,73% 332 1,54% 41 0,19%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 499 2,32% 467 2,17% 32 0,15%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 3 0,01% 3 0,01% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,01% 0 0,00% 2 0,01%
24 TUKANG CUKUR 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 13 0,06% 13 0,06% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 15 0,07% 15 0,07% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 13 0,06% 8 0,04% 5 0,02%
31 TUKANG GIGI 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 11 0,05% 11 0,05% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 3 0,01% 3 0,01% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 5 0,02% 4 0,02% 1 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 3 0,01% 1 0,00% 2 0,01%
65 GURU 65 0,30% 12 0,06% 53 0,25%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 4 0,02% 3 0,01% 1 0,00%
73 BIDAN 12 0,06% 0 0,00% 12 0,06%
74 PERAWAT 6 0,03% 1 0,00% 5 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 105 0,49% 104 0,48% 1 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 112 0,52% 94 0,44% 18 0,08%
85 PERANGKAT DESA 2 0,01% 1 0,00% 1 0,00%
86 KEPALA DESA 3 0,01% 3 0,01% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 2.123 9,87% 1.938 9,01% 185 0,86%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 21.253 98,86% 11.072 51,50% 10.181 47,36%
BELUM MENGISI 246 1,14% 132 0,61% 114 0,53%
TOTAL 21.499 100,00% 11.204 52,11% 10.295 47,89%

Nagari

11.204

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI11.204penduduk

10.295

PEREMPUAN

PEREMPUAN10.295penduduk

21.499

TOTAL

TOTAL21.499penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Nagari untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Nagari

PJ Walinagari

MARTA RANO PATI, SE.,MM

Tidak Ada di Kantor

SEKRETARIS NAGARI

SRI MARTINI, S.P

Tidak Ada di Kantor

KASI PEMERINTAHAN

SARMEN JOHAN

Tidak Ada di Kantor

KASI KESEJAHTERAAN

ARIF RAHMAN

Tidak Ada di Kantor

KASI PELAYANAN

YAHDA MAIDA, SP

Tidak Ada di Kantor

KAUR TU DAN UMUM

M. RIDWAN

Tidak Ada di Kantor

KAUR KEUANGAN

ASRIDAYATI

Tidak Ada di Kantor

KAUR PERENCANAAN

RATIH RAKASIWI, S.E

Tidak Ada di Kantor

WALIJORONG BALAI SATU

BAMBANG IRAWAN

Tidak Ada di Kantor

WALIJORONG SAGO

NASRIAL

Tidak Ada di Kantor

WALIJORONG ANAK AIR DADOK

YUNASRI

Tidak Ada di Kantor

WALIJORONG PASAR DURIAN

SANDERMA

Tidak Ada di Kantor

WALIJORONG PADANG TONGGA

AFRIZAL

Tidak Ada di Kantor

WALIJORONG PADANG MARDANI

AFRIZAL

Tidak Ada di Kantor

STAF NAGARI

DWI MARTA SONYA, S.Pt

Tidak Ada di Kantor

WALIJORONG KUBU ANAU

DEFISTA MARDIAN

Tidak Ada di Kantor

STAF NAGARI

ZELMA SUSANTI

Tidak Ada di Kantor

WALIJORONG BATU HAMPA

YENDRIZAL

Tidak Ada di Kantor

WALIJORONG KAJAI PISIK

MULYADI ENDRI

Tidak Ada di Kantor

STAF NAGARI

METHA REZKYANI EKA PUTRI

Tidak Ada di Kantor

STAF NAGARI

GITO PRATAMA

Tidak Ada di Kantor

STAF NAGARI

WIRA WAHYUNI

Tidak Ada di Kantor

STAF NAGARI

DONAL SAPRIADI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

40

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

1

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

38

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

12

Surat

Minggu Ini

71

Surat

Bulan Ini

240

Surat

Bulan Lalu

252

Surat

Tahun Ini

1,892

Surat

Tahun Lalu

3,347

Surat

Total

11,113

Surat

Peta Nagari
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 903
Kemarin : 1.230
Total Pengunjung : 763.271
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.145.176.131
Browser : Mozilla 5.0
Peta Nagari
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 903
Kemarin : 1.230
Total Pengunjung : 763.271
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.145.176.131
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Nagari

MARTA RANO PATI, SE.,MM

PJ Walinagari


Tidak Ada di Kantor

SRI MARTINI, S.P

SEKRETARIS NAGARI
Tidak Ada di Kantor

SARMEN JOHAN

KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

ARIF RAHMAN

KASI KESEJAHTERAAN
Tidak Ada di Kantor

YAHDA MAIDA, SP

KASI PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor

M. RIDWAN

KAUR TU DAN UMUM
Tidak Ada di Kantor

ASRIDAYATI

KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

RATIH RAKASIWI, S.E

KAUR PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

BAMBANG IRAWAN

WALIJORONG BALAI SATU
Tidak Ada di Kantor

NASRIAL

WALIJORONG SAGO
Tidak Ada di Kantor

YUNASRI

WALIJORONG ANAK AIR DADOK
Tidak Ada di Kantor

SANDERMA

WALIJORONG PASAR DURIAN
Tidak Ada di Kantor

AFRIZAL

WALIJORONG PADANG TONGGA
Tidak Ada di Kantor

AFRIZAL

WALIJORONG PADANG MARDANI
Tidak Ada di Kantor

DWI MARTA SONYA, S.Pt

STAF NAGARI
Tidak Ada di Kantor

DEFISTA MARDIAN

WALIJORONG KUBU ANAU
Tidak Ada di Kantor

ZELMA SUSANTI

STAF NAGARI
Tidak Ada di Kantor

YENDRIZAL

WALIJORONG BATU HAMPA
Tidak Ada di Kantor

MULYADI ENDRI

WALIJORONG KAJAI PISIK
Tidak Ada di Kantor

METHA REZKYANI EKA PUTRI

STAF NAGARI
Tidak Ada di Kantor

GITO PRATAMA

STAF NAGARI
Tidak Ada di Kantor

WIRA WAHYUNI

STAF NAGARI
Tidak Ada di Kantor

DONAL SAPRIADI

STAF NAGARI
Tidak Ada di Kantor