Nagari Manggopoh
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 3315 | 15,71% | 1689 | 8,01% | 1626 | 7,71% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 3211 | 15,22% | 1724 | 8,17% | 1487 | 7,05% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 5752 | 27,27% | 2994 | 14,19% | 2758 | 13,07% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 3539 | 16,78% | 1923 | 9,12% | 1616 | 7,66% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 4283 | 20,30% | 2233 | 10,59% | 2050 | 9,72% |
6 | DIPLOMA I / II | 208 | 0,99% | 74 | 0,35% | 134 | 0,64% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 140 | 0,66% | 62 | 0,29% | 78 | 0,37% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 523 | 2,48% | 226 | 1,07% | 297 | 1,41% |
9 | STRATA II | 20 | 0,09% | 7 | 0,03% | 13 | 0,06% |
10 | STRATA III | 7 | 0,03% | 5 | 0,02% | 2 | 0,01% |
JUMLAH | 20998 | 99,54% | 10937 | 51,85% | 10061 | 47,69% | |
BELUM MENGISI | 97 | 0,46% | 50 | 0,24% | 47 | 0,22% | |
TOTAL | 21095 | 100,00% | 10987 | 52,08% | 10108 | 47,92% |
Hubungi Pemerintah Nagari untuk mendapatkan PIN