Nagari Manggopoh
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 3131 | 15,29% | 1588 | 7,76% | 1543 | 7,54% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 3120 | 15,24% | 1669 | 8,15% | 1451 | 7,09% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 5649 | 27,59% | 2934 | 14,33% | 2715 | 13,26% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 3433 | 16,77% | 1862 | 9,10% | 1571 | 7,67% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 4161 | 20,33% | 2168 | 10,59% | 1993 | 9,74% |
6 | DIPLOMA I / II | 207 | 1,01% | 73 | 0,36% | 134 | 0,65% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 139 | 0,68% | 61 | 0,30% | 78 | 0,38% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 509 | 2,49% | 218 | 1,06% | 291 | 1,42% |
9 | STRATA II | 19 | 0,09% | 7 | 0,03% | 12 | 0,06% |
10 | STRATA III | 7 | 0,03% | 5 | 0,02% | 2 | 0,01% |
JUMLAH | 20375 | 99,53% | 10585 | 51,70% | 9790 | 47,82% | |
BELUM MENGISI | 97 | 0,47% | 50 | 0,24% | 47 | 0,23% | |
TOTAL | 20472 | 100,00% | 10635 | 51,95% | 9837 | 48,05% |
Hubungi Pemerintah Nagari untuk mendapatkan PIN