Nagari Manggopoh
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM REKAM | 237 | 1,45% | 119 | 0,73% | 118 | 0,72% |
2 | SUDAH REKAM | 3143 | 19,17% | 1726 | 10,53% | 1417 | 8,64% |
3 | CARD PRINTED | 9 | 0,05% | 7 | 0,04% | 2 | 0,01% |
4 | PRINT READY RECORD | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
5 | CARD SHIPPED | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
6 | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | CARD ISSUED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | BELUM WAJIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3391 | 20,68% | 1854 | 11,31% | 1537 | 9,38% | |
BELUM MENGISI | 13003 | 79,32% | 6656 | 40,60% | 6347 | 38,72% | |
TOTAL | 16394 | 100,00% | 8510 | 51,91% | 7884 | 48,09% |
Hubungi Pemerintah Nagari untuk mendapatkan PIN