Nagari Manggopoh
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM REKAM | 269 | 1,59% | 138 | 0,82% | 131 | 0,78% |
2 | SUDAH REKAM | 3154 | 18,69% | 1732 | 10,26% | 1422 | 8,43% |
3 | CARD PRINTED | 9 | 0,05% | 7 | 0,04% | 2 | 0,01% |
4 | PRINT READY RECORD | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
5 | CARD SHIPPED | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
6 | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | CARD ISSUED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | BELUM WAJIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3434 | 20,35% | 1879 | 11,13% | 1555 | 9,21% | |
BELUM MENGISI | 13443 | 79,65% | 6900 | 40,88% | 6543 | 38,77% | |
TOTAL | 16877 | 100,00% | 8779 | 52,02% | 8098 | 47,98% |
Hubungi Pemerintah Nagari untuk mendapatkan PIN