Nagari Manggopoh
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 21083 | 99,94% | 10981 | 52,05% | 10102 | 47,89% |
2 | WNA | 11 | 0,05% | 5 | 0,02% | 6 | 0,03% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 21095 | 100,00% | 10987 | 52,08% | 10108 | 47,92% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 21095 | 100,00% | 10987 | 52,08% | 10108 | 47,92% |
Hubungi Pemerintah Nagari untuk mendapatkan PIN