Nagari Manggopoh
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 20592 | 99,95% | 10709 | 51,98% | 9883 | 47,97% |
2 | WNA | 10 | 0,05% | 4 | 0,02% | 6 | 0,03% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 20603 | 100,00% | 10714 | 52,00% | 9889 | 48,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 20603 | 100,00% | 10714 | 52,00% | 9889 | 48,00% |
Hubungi Pemerintah Nagari untuk mendapatkan PIN