Nagari Manggopoh
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | CACAT FISIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CACAT LAINNYA | 3 | 0,01% | 0 | 0,00% | 3 | 0,01% |
7 | TIDAK CACAT | 111 | 0,53% | 62 | 0,30% | 49 | 0,23% |
JUMLAH | 116 | 0,55% | 64 | 0,31% | 52 | 0,25% | |
BELUM MENGISI | 20789 | 99,45% | 10821 | 51,76% | 9968 | 47,68% | |
TOTAL | 20905 | 100,00% | 10885 | 52,07% | 10020 | 47,93% |
Hubungi Pemerintah Nagari untuk mendapatkan PIN