Nagari Manggopoh
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Minang | 155 | 0,73% | 79 | 0,37% | 76 | 0,36% |
2 | sikumbang | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 157 | 0,74% | 81 | 0,38% | 76 | 0,36% | |
BELUM MENGISI | 20938 | 99,26% | 10906 | 51,70% | 10032 | 47,56% | |
TOTAL | 21095 | 100,00% | 10987 | 52,08% | 10108 | 47,92% |
Hubungi Pemerintah Nagari untuk mendapatkan PIN